
| Technical parameters of infrared venous detector | |||
| Single packing size | 225×110×70mm | power | 15w |
| FCL size | 470×3670×585mm | LED lamp beads | Quad core |
| Packing specification | 50set/box | Built-in lithium battery | DC7.4V 650MA |
| FCL weight | 14.5Kg | Charging voltage | 8.4V |
| Gross weight of machine | 260g | Charging current | 1A |
| Net weight of machine | 94g | Working current | 2.1A |
| Machine size | 190×24×35mm | Operation mode | Intermittent use <120S |
| Charger | 71g | ||
| Packing List | |||
| Venous detector | 1set | English manual | 1PCS |
| Charger (European standard) | 1set | ||
